 
▲王要零件及材質(zhì)表
| 零件 | 閥體材質(zhì) | |
| 316SS | A105 | |
| 材質(zhì)/ASTM規(guī)格 | ||
| 手柄 固定螺釘 | 316SS/A276 | |
| S17400/A564 | ||
| 滑動(dòng)片、環(huán)圈 | 碳纖維加強(qiáng)PTFE | |
| 閥蓋 | SS316/A479 | A105 | 
| 鎖緊螺母 | SS316/B783 | |
| 閥桿柄 | S17400/564 | |
| 閥桿頭 支撐環(huán) O形圈 | SS316/A276 | A105 | 
| PTFE/D1710 | ||
| 碳氟/FKM | ||
| 閥座 | 聚乙烯 | |
| 閥體 | SS316/A479 | A105 | 
| 潤(rùn)濕劑 | 碳氟多晶硅 | |
▲流量系數(shù)圖
 
▲性能規(guī)氾
| 殼體測(cè)試 | 800-10000psi | 1.5PN | 
| 密封測(cè)試 | 1.1 PN | |
| 適用溫度 | °C | 180 | 
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油、等 | |
 
▲主要連接尺寸
| 產(chǎn)品編號(hào) | 接頭尺寸 | L | H | Do | 重量(kg) | 
| SS-4PDF4 | 1/4" NPTF | 57 | 75 | 45 | 0.45 | 
| SS-4PDF6 | 3/8"NPTF | 57 | 75 | 45 | 0.45 | 
| SS-5PDF8 | 1/2" NPTF | 68 | 90 | 56 | 0.6 | 
| SS-7PDF10 | 3/4" NPTF | 80 | 100 | 70 | 1.1 | 
| SS-8PDF12 | 1"NPTF | 90 | 108 | 80 | 1.5 | 




 
             
             
             
             
             
             
            